Vážení čtenáři, volby jsou již za námi a máme tu pro vás krátký přehled a několik fotografií z předvolebního mítinku, který se opět konal na Náměstí 17. listopadu. Je zde vidět, že lidí se sešlo hodně a že jim není osud naší země lhostejný. Byť volební výsledky nejsou úplně uspokojivé, věříme, že v dalších volbách to bude mnohem lepší. Velmi děkujeme všem, kteří ve volbách podpořili KSČM - stranu, která je zde opravdu pro lidi a jako u jiných stran, kde jsou lidé pro stranu.
Pro přehled dodáváme výsledky voleb pro okres Příbram:
ANO 2011 - získali 17 588 hlasů (30,22 %)
Česká pirátská strana - získali 6 853 hlasů (11,77 %)
Občanská demokratická strana - získali 6 438 hlasů (11,06 %)
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) - získali 5 381 hlasů (9,24 %)
Komunistická strana Čech a Moravy - 4 965 hlasů (8,53 %)
Výsledky voleb pro Českou republiku:
Volební účast celorepublikově: 60,84 procenta.
| Strana | Procenta hlasů | Počet hlasů | Mandáty |
| ANO | 29,64 | 1,500.113 | 78 |
| ODS | 11,32 | 572.962 | 25 |
| Piráti | 10,79 | 546.393 | 22 |
| SPD | 10,64 | 538.574 | 22 |
| KSČM | 7,76 | 393.100 | 15 |
| ČSSD | 7,27 | 368.347 | 15 |
| KDU-ČSL | 5,80 | 293.643 | 10 |
| TOP 09 | 5,31 | 268.811 | 7 |
| STAN | 5,18 | 262.157 | 6 |
| Svobodní | 1,56 | 79.229 | - |
| Zelení | 1,46 | 74.335 | - |
| Rozumní | 0,72 | 36.528 | - |
| Realisté | 0,71 | 35.995 | - |
| SPO | 0,36 | 18.556 | - |
| Sportovci | 0,20 | 10.593 | - |
| DSSS | 0,20 | 10.402 | - |
| SPR-RSČ | 0,19 | 9857 | - |
| Řád nár. | 0,17 | 8735 | - |
| ODA | 0,15 | 8030 | - |
| BPI | 0,10 | 5077 | - |
| Refer. o EU | 0,08 | 4276 | - |
| Rad.Česko | 0,07 | 3852 | - |
| Cesta | 0,07 | 3758 | - |
| DV 2016 | 0,07 | 3722 | - |
| ČSNS | 0,03 | 1573 | - |
| Pravý blok | 0,00 | 491 | - |
| SPDV | 0,00 | 438 | - |
| Unie HAVEL | 0,00 | 436 | - |
| OBČANÉ 2011 | 0,00 | 359 | - |
| Národ sobě | 0,00 | 300 | - |
| ČNF | 0,00 | 117 | - |












































